Ngày 30/11/2017, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có thông báo số 658/MTĐT-KD về mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Căn cứ Điều 4, Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017 của UBND TP Đà Nẵng về việc Ban hành giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Công ty quy định cụ thể giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng, như sau:
STT | Đối tượng áp dụng | ĐVT | Mức giá (đồng) |
1 | Hộ gia đình | ||
1.1 | Hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh | ||
1.1.1 | Nhà tập thể, chung cư, nhà trọ | hộ/tháng | 15.000 |
1.1.2 | Kiệt, hẻm | hộ/tháng | 25.000 |
1.1.3 | Mặt tiền đường phố | hộ/tháng | 30.000 |
1.2 | Hộ gia đình có sản xuất, kinh doanh tại nơi ở có khối lượng rác thải không quá 01m3/tháng | ||
1.2.1 | Kiệt,hẻm | ||
1.2.1.1 | Nhóm 1: VLXD; ăn uống; rau quả; lương thực; thực phẩm; điện máy; sửa chữa ô tô, xe máy; nhà nghỉ | hộ/tháng | 50.000 |
1.2.1.2 | Nhóm 2: May mặc, chim cá cảnh, vàng bạc, đá quý; rửa ô tô, xe máy tạp hóa và các ngành nghề khác | hộ/tháng | 45.000 |
1.2.2 | Mặt tiền đường phố | ||
1.2.2.1 | Nhóm 1: VLXD; ăn uống; rau quả; lương thực; thực phẩm; điện máy; sửa chữa ô tô, xe máy; nhà nghỉ | hộ/tháng | 100.000 |
1.2.2.2 | Nhóm 2: May mặc, chim cá cảnh, vàng bạc, đá quý; rửa ô tô, xe máy tạp hóa và các ngành nghề khác | hộ/tháng | 80.000 |
2 | Cơ sở giáo dục; công sở, trụ sở làm việc; cơ sở của lực lượng vũ trang; khu nhà ở có đơn vị quản lý;... | ||
2.1 | Lượng rác thải dưới 1m3/tháng | Cơ sở/tháng | 165.000 |
2.2 | Lượng rác thải từ 1m3/tháng trở lên | m3 | 205.000 |
3 | Cơ sở y tế; cơ sở sản xuất, kinh doanh; khách sạn, nhà hàng; nhà ga, bến tàu,chợ,... (trừ các đối tượng quy định tại Mục 1.2) | m3 | 265.000 |
Như vậy, sau 4 năm (2014-2018), Công ty mới thực hiện điều chỉnh tăng giá với mức tăng giá bình quân là 4.450 đồng/hộ tháng. Mức giá dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% theo quy định. Thành phần công tác của dịch vụ bao gồm công việc: thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt.
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo đến toàn thể các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các cơ quan đơn vị trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng được biết và thực hiện.
Dowload
1. Thông báo số 658/MTĐT-KD về Mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng TẠI ĐÂY
2. Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017 của UBND TP Đà Nẵng TẠI ĐÂY